Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
IADC537 6 inch
ROSCHEN
ROS-TCI-152
Mô tả Sản phẩm
TCI Tricone Bit 6 inch IADC537
Mô tả Sản phẩm:
ROSCHEN Tricones TCI được thiết kế theo bit là các bit có giá trị cao, chính xác tạo ra kết quả nhất quán, chi phí thấp nhất trên mỗi bước khoan. Chúng tôi cung cấp nhiều loại dao chèn vonfram dạng đục, hình nón và hình cầu, mỗi loại được thiết kế độc đáo để khoan trong các loại đá cụ thể. Có sẵn trong tất cả các loại hình lưu hành.
ROSCHEN Rock Bit Sealed Journal Bearing TCI Tricones được thiết kế cho các dự án thực sự quan trọng và có thể chịu được lượng hao mòn lớn. Ống lót nổi hoạt động như một chất tự bôi trơn giúp giảm ma sát và tản nhiệt trong điều kiện tải nặng. Điều này có nghĩa là Journal Bearing Tricones của chúng tôi có thể chịu được các phiên khoan sâu và kéo dài với thời gian tối thiểu để bảo trì hoặc chăm sóc các mảnh vụn
Khai thác mỏTCICon lăn Tricone Bit6 inchIADC537 với Chèn cacbua vonfram
Mã số | ROS-TCI-152 |
Đường kính | 6 '' / 152mm |
Kích thước loại pin | API 3 1/2 '' |
Loại răng | TCI |
IADC Không | 537 |
Một số thông số kỹ thuật:
Tricones khai thác dòng RM | |||
LOẠT | ỨNG DỤNG | THÔNG SỐ VẬN HÀNH | |
Tốc độ quay (RPM) | Trọng lượng trên Bit (lb / in) | ||
RM40 | Mềm mại | 70-140 | 1000 đến 4000 |
RM50 | Mềm đến Trung bình | 50-140 | 2000 đến 5000 |
RM60 | Trung bình đến Khó | 50-110 | 3000 đến 6000 |
RM70 | Cứng | 50-90 | 3500 đến 7500 |
RM80 | Cực kì khó khắn | 40-80 | 5000 đến 8000 |
Sê-ri RM Các kích thước có sẵn | ||||
KÍCH THƯỚC | MÃ SẢN PHẨM | ỨNG DỤNG | KÍCH THƯỚC PIN | |
trong | mm | |||
6 3/4 | 171 | RM532 | Mềm đến Trung bình | 3 1/2 |
RM612 | Trung bình đến Khó | 3 1/2 | ||
RM632 | Cứng | 3 1/2 | ||
7 7/8 | 200 | RM542 | Trung bình đến Khó | 4 1/2 |
RM632 | Trung bình đến Khó | 4 1/2 | ||
8 1/2 | 216 | RM642 | Mềm đến Trung bình | 4 1/2 |
RM822 | Cực kì khó khắn | 4 1/2 | ||
9 | 229 | RM412 | Mềm mại | 4 1/2 |
RM542 | Mềm đến Trung bình | 4 1/2 | ||
RM642 | Trung bình đến Khó | 4 1/2 | ||
9 7/8 | 251 | RM412 | Mềm mại | 6 5/8 |
RM532 | Mềm đến Trung bình | 6 5/8 | ||
RM632 | Trung bình đến Khó | 6 5/8 | ||
RM742 | Cứng | 6 5/8 | ||
RM822 | Cực kì khó khắn | 6 5/8 | ||
10 5/8 | 270 | RM412 | Mềm mại | 6 5/8 |
RM532 | Mềm đến Trung bình | 6 5/8 | ||
RM632 | Trung bình đến Khó | 6 5/8 | ||
RM722 | Cứng | 6 5/8 | ||
11 | 279 | RM532 | Mềm đến Trung bình | 6 5/8 |
RM642 | Trung bình đến Khó | 6 5/8 | ||
12 1/4 | 311 | RM532 | Mềm đến Trung bình | 6 5/8 |
RM642 | Trung bình đến Khó | 6 5/8 | ||
RM722 | Cứng | 6 5/8 | ||
13 3/4 | 350 | RM532 | Mềm đến Trung bình | 6 5/8 |
RM632 | Trung bình đến Khó | 6 5/8 |
Chúng tôi đã phát triển để trở thành nhà sản xuất mũi khoan tricone hàng đầu và nhà cung cấp dụng cụ & thiết bị khoan chất lượng cao, đồng thời chúng tôi rất giỏi trong việc thiết kế, sản xuất và phân phối các công cụ khoan trong ngành xây dựng cũng như tìm ra các giải pháp tùy chỉnh cho các vấn đề phức tạp. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những công cụ, phụ kiện và dịch vụ chất lượng tốt nhất trong ngành. Chúng tôi được hỗ trợ bởi nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia được đào tạo và một cửa hàng máy móc đầy đủ.