Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
5 1/2 \", 6 5/8 \", 7 5/8 \"
ROSCHEN
ROS-HDD-5 1/2" , 6 5/8" , 7 5/8"
Mô tả Sản phẩm
Cần khoan HDD 5 1/2 inch
ROSCHEN cung cấp nhiều lựa chọn cần khoan định hướng ngang tương thích với thiết bị Vermeer và Ditch Witch. Chỉ những vật liệu chất lượng cao nhất mới được sử dụng trong thanh của chúng tôi và quy trình sản xuất tiên tiến của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo độ bền và độ bền của ống khoan HDD vượt trội. Hãy liên hệ với một trong những chuyên gia của Thế giới máy khoan HDD của chúng tôi để tìm hiểu thêm về loại ống khoan HDD mà bạn cần cho dự án khoan ngang của mình.
ROSCHEN mang một số kích thước phổ biến trong ống hàn ma sát cuối máy khoan Ditch Witch. Kết nối với các chuyên gia khoan ngang của chúng tôi để xác định thông số kỹ thuật bộ phận phù hợp cho đơn đặt hàng của bạn. Hơn hết, nhiều tùy chọn ống khoan Ditch Witch của chúng tôi đi kèm với sự đảm bảo vô điều kiện đối với mối hàn quán tính, bất kể điều kiện vận hành.
Kích thước bình thường | Cân nặng bình thường | Cấp | Buồn bã | Độ dày của tường | TÔI | Sức mạnh xoắn | Sức căng | Áp lực nổ | Áp suất thu gọn | Kết nối | OD | TÔI | Pin Tong Space | Box Tong Space | Mô-men xoắn trang điểm | Sức mạnh xoắn | Độ bền kéo | Tỷ lệ xoắn | Trọng lượng điều chỉnh | Dung lượng chất lỏng | Sự dịch chuyển chất lỏng |
trong | lbs / ft | trong | trong | ft-lbs | lbs | psi | psi | trong | trong | trong | trong | ft-lbs | ft-lbs | lbs | lbs / ft | US gal / ft | US gal / ft | ||||
5 | 19.50 | S-135 | IEU | 0.362 | 4.276 | 74100 | 712070 | 17105 | 15672 | NC-50 | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | 38036 | 63406 | 1551706 | 0.86 | 24.09 | 0.7 | 0.37 |
5 | 19.50 | S-135 | IEU | 0.362 | 4.276 | 74100 | 712070 | 17105 | 15672 | NC-50 DS | 6 5/8 | 3 1/4 | 9 | 12 | 43320 | 72200 | 1250000 | 97 | 23.19 | 0.71 | 0.35 |
5 | 25.60 | S-135 | IEU | 0.500 | 4 | 94062 | 954259 | 23625 | 24300 | NC-51 DS | 6 5/8 | 2 3/4 | 9 | 12 | 55600 | 92600 | 1532800 | 0.98 | 24.04 | 0.7 | 0.37 |
5 1/2 | 21.90 | S-135 | IEU | 0.361 | 4.778 | 91278 | 786809 | 15507 | 12679 | 5 1/2 FH DS | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | 68270 | 113485 | 1754166 | 1.24 | 26.93 | 0.88 | 0.41 |
5 1/2 | 24.70 | S-135 | IEU | 0.415 | 4.67 | 101834 | 894999 | 17826 | 17023 | 5 1/2 FH DS | 7 1/4 | 3 1/2 | 10 | 12 | 68270 | 113485 | 1754166 | 1.11 | 29.66 | 0.85 | 0.45 |
5 1/2 | 24.70 | S-135 | IEU | 0.415 | 4.67 | 101834 | 894999 | 17826 | 17023 | 5 1/2 FH | 7 1/2 | 3 | 10 | 12 | 52059 | 87341 | 1925536 | 0.86 | 30.88 | 0.83 | 0.47 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | 65012 | 109227 | 2102260 | 0.8 | 34.17 | 1.34 | 0.53 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 10 | 13 | 101685 | 169475 | 2277448 | 1.23 | 34.17 | 1.34 | 0.53 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 6 5/8 FH DS | 8 | 4 3/4 | 10 | 13 | 74465 | 124110 | 1817990 | 0.9 | 31.82 | 1.36 | 0.48 |
6 5/8 | 27.70 | S-135 | IEU | 0.362 | 5.901 | 137331 | 961556 | 12909 | 7813 | 5 1/2 FH DS | 7 1/2 | 3 1/2 | 12 | 14 | 79000 | 131723 | 1754166 | 0.96 | 31.33 | 1.32 | 0.47 |
7 5/8 | 33.70 | S-135 | IEU | 0.430 | 6.765 | 214941 | 1312148 | 14465 | 8584 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 13 | 15 | 102520 | 170870 | 2277448 | 0.79 | 44.91 | 1.72 | 0.67 |
7 5/8 | 33.70 | S-135 | IEU | 0.430 | 6.765 | 214941 | 1312148 | 14465 | 8584 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 3/4 | 13 | 15 | 75662 | 126104 | 1817990 | 0.59 | 43.92 | 1.75 | 0.65 |
7 5/8 | 39.00 | S-135 | IEU | 0.500 | 6.625 | 243035 | 1510920 | 15492 | 12651 | 6 5/8 FH DS | 8 1/2 | 4 1/4 | 13 | 15 | 102520 | 170870 | 2277448 | 0.7 | 49.91 | 1.66 | 0.74 |
7 5/8 | 39.00 | S-135 | IEU | 0.500 | 6.625 | 243035 | 1510920 | 15492 | 12651 | 6 5/8 FH DS | 8 3/4 | 4 | 13 | 15 | 114800 | 191410 | 2488032 | 0.79 | 51.31 | 1.65 | 0.77 |
8 5/8 | 44.00 | S-135 | IEU | 0.500 | 7.625 | 318253 | 1722967 | 13696 | 14745 | JSH 7 1/8 FH DS * 1 | 9 1/2 | 4 | 16 | 19 | 157900 | 263200 | 3056200 | 0.78 | 59.71 | 2.18 | 0.95 |
8 5/8 | 44.00 | S-135 | IEU | 0.500 | 7.625 | 318253 | 1722967 | 13696 | 14745 | JSH 70 DS * 2 | 9 | 4 | 16 | 19 | 131000 | 218300 | 2735700 | 0.69 | 57.16 | 2.18 | 0.87 |
* 1 loại kết nối chung dụng cụ do JSH đề xuất | |||||||||||||||||||||
* 2 loại kết nối chung dụng cụ do khách hàng đề xuất |
Mua đúng thanh khoan
ROSCHEN hiểu rằng có thông tin chính xác để đưa ra quyết định sáng suốt khi mua cần khoan là điều cốt yếu. Chúng tôi thành lập các nhóm Máy khoan để cung cấp cho khách hàng của mình thông tin cần thiết để chọn đúng loại cần khoan cho ứng dụng của bạn.
Từ việc mua cần khoan phù hợp đến quảng bá các phương pháp thực hành tốt để kéo dài tuổi thọ máy khoan của bạn và các phương pháp sản xuất cần khoan phổ biến, ROSCHEN luôn sẵn sàng đảm bảo rằng bạn có không chỉ cần đúng cho dự án HDD của mình mà còn có thông tin để tận dụng tối đa khoản đầu tư của bạn.
Ống & que khoan chất lượng cao, Dịch vụ am hiểu
ROSCHEN tập trung vào sản xuất cần khoan chất lượng cao với chất lượng và giá cả tốt nhất. Các chuyên gia uy tín của chúng tôi luôn có mặt để đảm bảo rằng bạn có được ống khoan mà bạn cần để lắp thiết bị của mình với thông số kỹ thuật phù hợp. Không có thời gian chết, chỉ cần đường ống phù hợp để giữ cho dự án khoan định hướng ngang của bạn đúng tiến độ.
Các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi được sản xuất để chinh phục cả những công trình khoan khắt khe nhất. Cung cấp tất cả các giàn khoan định hướng lớn từ nhỏ đến trung bình, ROSCHEN luôn sẵn sàng phục vụ bạn để đảm bảo rằng bạn có cần khoan phù hợp cho dự án ổ cứng của mình.